Wauw, 30 jaar Pokémon, waar ik als klein jochie op een of andere manier via TV in aanraking kwam met Pokémon begon het gelijk een hele rage te worden. Het was midden in de zomervakantie en direct Pokémon op de Game Boy gekocht van mijn zuurverdiende zakgeld. In een waarschijnlijk niet meer bestaande speelgoedwinkel. Dat ik toen had bedacht dat ik 30 jaar later nog steeds bezig zou zijn met Pokémon had je mij niet wijs kunnen maken. De series op televisie, de spellen Yellow, Blue en Red (nee, ik had ze niet allemaal) op de Game Boy en natuurlijk heel snel de kaartjes. Die kocht je nog bij Videoland. Okay. Genoeg sentimenteel gedrag. In de loop der jaren zijn er flink wat kaarten uitgegeven; in allerlei talen (zelfs in het Nederlands); mijn focus lag altijd (tot een maand of 3 geleden) op Engelse kaarten. Tussen die bijna 21.000 verschillende kaarten zitten zoveel herinneringen voor zoveel mensen. Maar er zitten ook hele bijzondere kaarten tussen. Bulk… alles wat eigenlijk geen verzamelwaarde heeft (2 cent per stuk misschien) tot echte collector items die meer kosten dan een huis (en ja, dan heb ik het echt over € 450.000 en hoger!) Laat helemaal achterwege als ze een grading van PSA10 meekrijgen…
Miljoenen kaarten, miljoenen mensen die ze verzamelen
Het lijkt niet op te kunnen qua gekheid, er is bijna niet aan voorraad te komen. Soms komen er mondjesmaat artikelen vrij en moet je er als een gek bij zijn. Ook daar hebben wij last van natuurlijk. Sinds 2020 (Covid tijd) is het verzamelen van de kaarten alleen maar aantrekkelijker geworden. Hierdoor zijn er meer mensen die van de hobby proberen te genieten, soms voor een extra zakcentje, soms om de eigen hobby te bekostigen. Wat ik geleerd heb de afgelopen jaren is dat er zoveel sets uitgekomen zijn dat het overzicht kwijt raakt; De eerste Engelstalige Pokémon sets zijn in 1999 uitgegeven, het begon met de BaseSet, dat waren 102 kaarten en bevatte dus niet eens de eerste 150/151 Pokémon. De eerste 150 uitgegeven op 27 februari 1996 bevatte nog geen Mew, en eindigde met #150: Mewtwo. Op 15 april 1996 zag je voor het eerst #151: Mew
Pokémon begon eigenlijk met 150 bekende Pokémon. De 151e, Mew, zat als geheim in de eerste games verstopt en werd pas na de release officieel aan het grote publiek onthuld.
Alle sets uitgegeven in de afgelopen 30 jaar!
Alle sets, uitgegeven in de afgelopen 30 jaar. Deze lijst wordt een paar keer per jaar uitgebreid met nieuwe sets. Waar er in 1999 nog maar 3 sets werden uitgegeven worden we tegenwoordig elke 2 maanden wel verrast met een nieuwe set met zelfs 7 stuks in 2025! In 2026 zitten we nog maar op 4 sets, maar er komen sowieso nog een aantal. 30th Celebration en Delta Reign staan nog op de rol. Waarvan de laatste op het moment van schrijven nog niet officieel aangekondigd is.
Met momenteel 129 sets die officieel in de roulatie waren of zijn kun je spreken over een echt lang lopende hobby. Wat was jouw lieveling set?
| Set naam | Datum | Afkorting | Nummer |
|---|---|---|---|
| Original Series | |||
| Base Set | 09-01-1999 | BS | 1 |
| Jungle | 16-06-1999 | JU | 2 |
| Fossil | 10-10-1999 | FO | 3 |
| Base Set 2 | 24-02-2000 | B2 | 4 |
| Team Rocket | 24-04-2000 | TR | 5 |
| Gym Heroes | 14-08-2000 | G1 | 6 |
| Gym Challenge | 16-10-2000 | G2 | 7 |
| Neo Series | |||
| Neo Genesis | 16-12-2000 | N1 | 1 |
| Neo Discovery | 01-06-2001 | N2 | 2 |
| Neo Revelation | 21-09-2001 | N3 | 3 |
| Neo Destiny | 28-02-2002 | N4 | 4 |
| Legendary Collection | |||
| Legendary Collection | 24-05-2002 | LC | 1 |
| e-Card Series | |||
| Expedition Base Set | 15-09-2002 | EX | 1 |
| Aquapolis | 15-01-2003 | AQ | 2 |
| Skyridge | 12-05-2003 | SK | 3 |
| EX Series | |||
| EX Ruby & Sapphire | 18-07-2003 | RS | EX1 |
| EX Sandstorm | 18-09-2003 | SS | EX2 |
| EX Dragon | 24-11-2003 | DR | EX3 |
| EX Team Magma vs Team Aqua | 15-03-2004 | MA | EX4 |
| EX Hidden Legends | 14-06-2004 | HL | EX5 |
| EX FireRed & LeafGreen | 30-08-2004 | RG | EX6 |
| EX Team Rocket Returns | 08-11-2004 | TRR | EX7 |
| EX Deoxys | 14-02-2005 | DX | EX8 |
| EX Emerald | 09-05-2005 | EM | EX9 |
| EX Unseen Forces | 22-08-2005 | UF | EX10 |
| EX Delta Species | 31-10-2005 | DS | EX11 |
| EX Legend Maker | 13-02-2006 | LM | EX12 |
| EX Holon Phantoms | 03-05-2006 | HP | EX13 |
| EX Crystal Guardians | 30-08-2006 | CG | EX14 |
| EX Dragon Frontiers | 08-11-2006 | DF | EX15 |
| EX Power Keepers | 14-02-2007 | PK | EX16 |
| Diamond & Pearl Series | |||
| Diamond & Pearl | 23-05-2007 | DP | DP1 |
| Mysterious Treasures | 22-08-2007 | MT | DP2 |
| Secret Wonders | 07-11-2007 | SW | DP3 |
| Great Encounters | 13-02-2008 | GE | DP4 |
| Majestic Dawn | 21-05-2008 | MD | DP5 |
| Legends Awakened | 20-08-2008 | LA | DP6 |
| Stormfront | 05-11-2008 | SF | DP7 |
| Platinum Series | |||
| Platinum | 11-02-2009 | PL | PL1 |
| Rising Rivals | 16-05-2009 | RR | PL2 |
| Supreme Victors | 19-08-2009 | SV | PL3 |
| Arceus | 04-11-2009 | AR | PL4 |
| HeartGold & SoulSilver Series | |||
| HeartGold & SoulSilver | 10-02-2010 | HS | HGSS1 |
| Unleashed | 12-05-2010 | UL | HGSS2 |
| Undaunted | 18-08-2010 | UD | HGSS3 |
| Triumphant | 03-11-2010 | TM | HGSS4 |
| Call of Legends | |||
| Call of Legends | 09-02-2011 | CL | COL1 |
| Black & White Series | |||
| Black & White | 25-04-2011 | BLW | BW1 |
| Emerging Powers | 31-08-2011 | EPO | BW2 |
| Noble Victories | 16-11-2011 | NVI | BW3 |
| Next Destinies | 08-02-2012 | NXD | BW4 |
| Dark Explorers | 09-05-2012 | DEX | BW5 |
| Dragons Exalted | 15-08-2012 | DRX | BW6 |
| Dragon Vault | 05-10-2012 | DRV | DV1 |
| Boundaries Crossed | 07-11-2012 | BCR | BW7 |
| Plasma Storm | 06-02-2013 | PLS | BW8 |
| Plasma Freeze | 08-05-2013 | PLF | BW9 |
| Plasma Blast | 14-08-2013 | PLB | BW10 |
| Legendary Treasures | 06-11-2013 | LTR | BW11 |
| XY Series | |||
| XY—Kalos Starter Set | 08-11-2013 | KSS | XY0 |
| XY | 05-02-2014 | XY | XY1 |
| Flashfire | 07-05-2014 | FLF | XY2 |
| Furious Fists | 13-08-2014 | FFI | XY3 |
| Phantom Forces | 05-11-2014 | PHF | XY4 |
| Primal Clash | 04-02-2015 | PRC | XY5 |
| Double Crisis | 25-03-2015 | DCR | DC1 |
| Roaring Skies | 06-05-2015 | ROS | XY6 |
| Ancient Origins | 12-08-2015 | AOR | XY7 |
| BREAKthrough | 04-11-2015 | BKT | XY8 |
| BREAKpoint | 03-02-2016 | BKP | XY9 |
| Generations | 22-02-2016 | GEN | G1 |
| Fates Collide | 02-05-2016 | FCO | XY10 |
| Steam Siege | 03-08-2016 | STS | XY11 |
| Evolutions | 02-11-2016 | EVO | XY12 |
| Sun & Moon Series | |||
| Sun & Moon | 03-02-2017 | SUM | SM1 |
| Guardians Rising | 05-05-2017 | GRI | SM2 |
| Burning Shadows | 04-08-2017 | BUS | SM3 |
| Shining Legends | 06-10-2017 | SLG | SM3.5 |
| Crimson Invasion | 03-11-2017 | CIN | SM4 |
| Ultra Prism | 02-02-2018 | UPR | SM5 |
| Forbidden Light | 04-05-2018 | FLI | SM6 |
| Celestial Storm | 03-08-2018 | CES | SM7 |
| Dragon Majesty | 07-09-2018 | DRM | SM7.5 |
| Lost Thunder | 02-11-2018 | LOT | SM8 |
| Team Up | 01-02-2019 | TEU | SM9 |
| Detective Pikachu | 29-03-2019 | DET | DET / GUM |
| Unbroken Bonds | 03-05-2019 | UNB | SM10 |
| Unified Minds | 02-08-2019 | UNM | SM11 |
| Hidden Fates | 23-08-2019 | HIF | SM11.5 |
| Cosmic Eclipse | 01-11-2019 | CEC | SM12 |
| Sword & Shield Series | |||
| Sword & Shield | 07-02-2020 | SSH | SWSH1 |
| Rebel Clash | 01-05-2020 | RCL | SWSH2 |
| Darkness Ablaze | 14-08-2020 | DAA | SWSH3 |
| Champion’s Path | 25-09-2020 | CPA | SWSH3.5 / CP |
| Vivid Voltage | 13-11-2020 | VIV | SWSH4 |
| Shining Fates | 19-02-2021 | SHF | SWSH4.5 / SF |
| Battle Styles | 19-03-2021 | BST | SWSH5 |
| Chilling Reign | 18-06-2021 | CRE | SWSH6 |
| Evolving Skies | 27-08-2021 | EVS | SWSH7 |
| Celebrations | 08-10-2021 | CEL | CEL25 |
| Fusion Strike | 12-11-2021 | FST | SWSH8 |
| Brilliant Stars | 25-02-2022 | BRS | SWSH9 |
| Astral Radiance | 27-05-2022 | ASR | SWSH10 |
| Pokémon GO | 01-07-2022 | PGO | PGO |
| Lost Origin | 09-09-2022 | LOR | SWSH11 |
| Silver Tempest | 11-11-2022 | SIT | SWSH12 |
| Crown Zenith | 20-01-2023 | CRZ | SWSH12.5 / CZ |
| Scarlet & Violet Series | |||
| Scarlet & Violet | 31-03-2023 | SVI | SV1 |
| Paldea Evolved | 09-06-2023 | PAL | SV2 |
| Obsidian Flames | 11-08-2023 | OBF | SV3 |
| 151 | 22-09-2023 | MEW | SV3.5 |
| Paradox Rift | 03-11-2023 | PAR | SV4 |
| Paldean Fates | 26-01-2024 | PAF | SV4.5 |
| Temporal Forces | 22-03-2024 | TEF | SV5 |
| Twilight Masquerade | 24-05-2024 | TWM | SV6 |
| Shrouded Fable | 02-08-2024 | SFA | SV6.5 |
| Stellar Crown | 13-09-2024 | SCR | SV7 |
| Surging Sparks | 08-11-2024 | SSP | SV8 |
| Prismatic Evolutions | 17-01-2025 | PRE | SV8.5 |
| Journey Together | 28-03-2025 | JTG | SV9 |
| Destined Rivals | 30-05-2025 | DRI | SV10 |
| Black Bolt | 18-07-2025 | BLK | ZSV10.5 |
| White Flare | 18-07-2025 | WHT | RSV10.5 |
| Mega Evolution Series | |||
| Mega Evolution | 26-09-2025 | MEG | ME1 |
| Phantasmal Flames | 14-11-2025 | PFL | ME2 |
| Ascended Heroes | 30-01-2026 | ASC | ME2.5 |
| Perfect Order | 27-03-2026 | POR | ME3 |
| Chaos Rising | 22-05-2026 | CRI | ME4 |
| Pitch Black | 17-07-2026 | PBL | ME5 |
En dan.. heb je ook nog Holo, EX, V/Vmax.. en nog vele andere types
Okay, misschien toch nog een beetje sentimenteel doen. Toen ik begon met Pokémon had je Charmander, en die kon je als je goed genoeg trainde evolueren naar Charmeleon en uiteindelijk Charizard. Dat was het. Je had natuurlijk verschillende aanvallen, HP en Energy nodig, maar qua kaarten was het allemaal nog redelijk overzichtelijk.
Tegenwoordig is dat wel even anders.
Om te beginnen heb je Holo en Reverse Holo kaarten. Een Holo heeft meestal een glimmende afbeelding van de Pokémon, terwijl bij een Reverse Holo juist een ander gedeelte van de kaart glimt. Dat zijn eigenlijk geen aparte soorten Pokémon, maar verschillende uitvoeringen van een kaart.
Daarna wordt het een stuk interessanter of ingewikkelder. In de loop der jaren heeft Pokémon steeds nieuwe en sterkere kaartsoorten geïntroduceerd. Denk bijvoorbeeld aan Pokémon-ex, Pokémon-EX, GX, V, VMAX en VSTAR. En ja, Pokémon-ex en Pokémon-EX zijn daadwerkelijk twee verschillende dingen. Alleen al dat kun je aan iemand die in 2002 is gestopt met verzamelen bijna niet uitleggen.
Een paar bekende voorbeelden:
- Pokémon-ex kwamen al voor in de EX Series vanaf 2003 en zijn jaren later opnieuw teruggekeerd in een nieuwe vorm.
- Pokémon LV.X verschenen tijdens het Diamond & Pearl-tijdperk en waren sterkere versies van bestaande Pokémon.
- Pokémon Prime en LEGEND-kaarten kwamen voorbij tijdens HeartGold & SoulSilver.
- Pokémon-EX kwamen terug tijdens Black & White en XY. Dit keer dus met hoofdletters.
- Pokémon BREAK waren horizontaal vormgegeven kaarten die je bovenop een bestaande Pokémon legde.
- Pokémon-GX waren een belangrijk onderdeel van Sun & Moon en hadden krachtige GX-aanvallen die je maar één keer per spel mocht gebruiken.
- Pokémon V verschenen met Sword & Shield, gevolgd door onder andere VMAX en VSTAR.
- Met Scarlet & Violet kwamen Pokémon ex weer volledig terug.
- Inmiddels zitten we in het Mega Evolution-tijdperk en zijn ook Mega Evolution Pokémon ex weer onderdeel van het spel.
En daarmee zijn we er nog lang niet.
Want naast het soort Pokémonkaart heb je tegenwoordig ook nog allerlei verschillende rarities en artwork-varianten. Waar je vroeger vooral blij werd als je een Holo uit je booster trok, kun je tegenwoordig onder andere Full Arts, Illustration Rares, Special Illustration Rares en Secret Rares tegenkomen. Soms bestaat dezelfde Pokémon daardoor in één set in meerdere compleet verschillende uitvoeringen.
Dat maakt het verzamelen ergens ingewikkelder, maar stiekem ook veel leuker.
Vroeger wilde ik vooral die Charizard uit Base Set hebben. Tegenwoordig kun je bij het openen van een booster ongeveer vijf minuten bezig zijn om uit te zoeken wat je nu eigenlijk precies hebt getrokken.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de verschillende soorten foil, promo’s, stamped cards, alternate arts en alle andere varianten die Pokémon in de afgelopen 30 jaar heeft bedacht.
Misschien was Charmander → Charmeleon → Charizard zo gek nog niet. Toch?
Zijn we na 30 jaar klaar?
Nee, ik denk het niet. Er zijn nu momenteel 1025 verschillende Pokémon, Ongetwijfeld gaan daar nog meer bij komen. En er komen straks in 2027 ook nog andere sets. En gaan we de 35 jaar zeker wel halen. Want ondertussen weet ik dat er genoeg tieners zijn die ook alweer Pokémon sparen! Ik weet zeker dat ik mij nog lang ga bezig houden met Pokémon en ga ik uiteindelijk echt wel mijn chase-card vinden… een BS4 1st edition. Charizard. Maar dan echt een van de allereerste. Helaas denk ik niet dat ik een kaart van € 5000,- echt ga kopen.


